Historie
Když zanikl Běh Brnem, který byl pořádán od roku 1919 až do druhé světové války, založili atleti Sokola Brno Běh Lužánkami, který vlastně navazuje na předválečnou tradici brněnských vytrvalců a jejich soutěží. Prostředí Lužánek a vyhovující délka i terén dovolily pořadateli závodu rozšířit program závodu pro všechny věkové kategorie a na jejich startu se střídali nejlepší moravští běžci.
Závod byl na začátku atletické sezony prvním testem našich vytrvalců a zahajoval běžeckou sezónu. V historii závodu nikdo nezvítězil více něž pětkrát. Dosud nepřekonaných je pět vítězství Jaroslava Kocourka.
Běh lužánkami v čase
ŠALÉ VÍTĚZÍ V BĚHU LUŽÁNKAMI
Premiéra roku 1946
A co si mohli čtenáři přečíst po premiéře roku 1946? – „Šalé vítězí v Běhu Lužánkami. Za chladného nedělního dopoledne sbíhali se z různých částí Brna atleti, vojáci a skauti do Lužánek, aby svou účastí při vztyčení státní vlajky zahájili sezónu brněnských atletů. K 250 vojákům, 150 atletům a 100 skautům promluvil univ. prof. dr. Vojta, předseda brněnských atletů, a předseda Zemského národního výboru dr. Loubal, který hlavnímu závodu věnoval putovní cenu. Hlavní závod, který měřil tři kola po 1630m, stal se kořistí favorizovaného Šalého. O další místa za brněnským Šalém byl sváděn tuhý boj, který nakonec rozhodl ve svůj prospěch zlínský Roudný…“
Založení sokolské tradice
Druhý ročník 1947
Třetí ročník se konal na jaře roku 1948, vítězem se stal Antonín Slavík. I přes nesvobodné poměry trvající čtyři desítky let si lužánecký běh zachoval svoji tvář a v městském parku žil vlastním životem. Atmosféra závodů nebyla nepodobná atmosféře prvních třech ročníků.
Slavíčkova éra
1949 - 1955
Václav Aim - 1 x vítězství v roce 1950
Václav Melichařík - 1 x vítězství v roce 1952
Bohumír Zháňal - 1 x vítězství v roce 1953
Vlastimil Brlica - 1 x vítězství v roce 1955
Jurkova éra
1956 - 1965
Josef Bilavčík - 1 x vítězství v roce 1960
Bohumír Zháňal - 1 x vítězství v roce 1961
Ladislav Kostolanyi - 1 x vítězství v roce 1962
Bohumil Zítka - 1 x vítězství v roce 1963
Jaroslav Peter - 1 x vítězství v roce 1964
Vladimír Vejvančický - 1 x vítězství v roce 1965
Jůzova éra
1966 - 1970
Vladimír Duda - 2 x vítězství 1968 a 1969. Od roku 1969 pořadatelem atletický oddíl TJ Zbrojovka Brno. V této době jezdili do Brna běžci z celé Moravy. Postupně přibývaly kategorie. Vlastní běh měli muži mílaři, dorostenci se dělili na starší a mladší.
Kocourkova éra
1971 - 1979
Antonín Kopecký - 3 x vítězství 1977, 1978 a 1982
Karel Gába - 1 x vítezství 1973
Miloslav Kaláb - 1 x vítezství 1975
V sedmdesátých letech postupně přibyly i žákovské kategorie.
Zoubkova éra
1980 - 1988
Jiří Florián - 3 x vítězství 1984, 1989 a 1990.
Lubomír Tesáček - 1 x vítezství 1981
Zdeněk Moravčík - 2 x vítezství 1983, 1987
Tomáš Kosmák - 1 x vítězství 1985
Na přeboru Brna se mj. rozhodovalo o kvalifikaci pro účast na mezinárodním běhu v Lublani.
Devadesátá léta
Čtyřnásobný vítěz Luděk Hudák vyhrál v letech 1992 - 2000.Atleti Sokolu I se organizace běhu znovu chopili a ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Sokol Brno - Žabovřesky tak navázali na úspěšné ročníky. Od roku 1990 - 2005 pořadatelem Sokol Brno I.
Čestná listina vítězů
| 1946 | Tomáš ŠALÉ | Sokol Brno I |
| 1947 | Jan ZUBATÝ – SKLENSKÝ | SK Židenice |
| 1948 | Antonín SLAVÍK | Sokol Brno I |
| 1949 | Jaroslav SLAVÍČEK | Sokol Olomouc |
| 1950 | Václav AIM | ATK Praha |
| 1951 | Jaroslav SLAVÍČEK | Sokol Olomouc |
| 1952 | Václav MELICHAŘÍK | Sokol Valašské Meziříčí |
| 1953 | Bohumír ZHÁŇAL | Slávia VŠ Brno |
| 1954 | Jaroslav SLAVÍČEK | Sokol Olomouc |
| 1955 | Vlastimil BRLICA | Spartak Přerov |
| 1956 | Josef BILAVČÍK | Slavia VŠ Brno |
| 1957 | Miroslav JUREK | Spartak ZJŠ Brno |
| 1958 | Miroslav JUREK | Spartak ZJŠ Brno |
| 1959 | Miroslav JUREK | Spartak ZJŠ Brno |
| 1960 | Josef BILAVČÍK | Spartak Uherské Hradiště |
| 1961 | Bohumír ZHÁŇAL | TJ Gottwaldov |
| 1962 | Ladislav KOSTOLANYI | Spartak ZJŠ Brno |
| 1963 | Bohumil ZÍTKA | Dukla Vyškov |
| 1964 | Jaroslav PETER | Spartak ZJŠ Brno |
| 1965 | Vladimír VEJVANČICKÝ | TJ Gottwaldov |
| 1966 | Miroslav JŮZA | Spartak ZJŠ Brno |
| 1967 | Miroslav JŮZA | Spartak ZJŠ Brno |
| 1968 | Vladimír DUDA | TŽ Třinec |
| 1969 | Vladimír DUDA | TŽ Třinec |
| 1970 | Miroslav JŮZA | Zbrojovka Brno |
| 1971 | Jaroslav KOCOUREK | Technika Brno |
| 1972 | Jaroslav KOCOUREK | Technika Brno |
| 1973 | Karel GÁBA | TJ Gottwaldov |
| 1974 | Jaroslav KOCOUREK | Technika Brno |
| 1975 | Miloslav KALÁB | Technika Brno |
| 1976 | Jaroslav KOCOUREK | Technika Brno |
| 1977 | Antonín KOPECKÝ | Technika Brno |
| 1978 | Antonín KOPECKÝ | Technika Brno |
| 1979 | Jaroslav KOCOUREK | Zbrojovka Brno |
| 1980 | Miroslav ZOUBEK | RH Praha |
| 1981 | Lubomír TESÁČEK | Dukla Praha |
| 1981 | Lubomír TESÁČEK | Dukla Praha |
| 1982 | Antonín KOPECKÝ | Lokomotiva Břeclav |
| 1983 | Zdeněk MORAVČÍK | RH Praha |
| 1984 | Jiří FLORIÁN | Zbrojovka Brno |
| 1985 | Tomáš KOSMÁK | Technika Brno |
| 1986 | Miroslav ZOUBEK | Zbrojovka Brno |
| 1987 | Zdeněk MORAVČÍK | RH Praha |
| 1988 | Miroslav ZOUBEK | Zbrojovka Brno |
| 1989 | Jiří FLORIÁN | Zbrojovka Brno |
| 1990 | Jiří FLORIÁN | Dukla Klatovy |
| 1991 | Daniel ORÁLEK | Technika Brno |
| 1992 | Luděk HUDÁK | Technika Brno |
| 1993 | Petr KADLEC | Jablonec |
| 1994 | Michael NEJEDLÝ | Dukla Praha |
| 1995 | Luděk HUDÁK | Technika Brno |
| 1996 | Martin KLEIBL | Otrokovice |
| 1997 | Pavel BABĚRÁD | Moravská Slávia Brno |
| 1998 | Pavol KLIMEŠ | Čejkovice |
| 1999 | Luděk HUDÁK | Technika Brno |
| 2000 | Luděk HUDÁK | RPG Brno |
| 2001 | Martin KLEIBL | Moravská Slávia Brno |
| 2002 | Aleš KOTYZA | Sokol Bučovice |
| 2003 | Petr HUBÁČEK | Nové Město na Moravě |
| 2004 | Petr KOTYZA | VSK Univerzita Brno |
| 2005 | Daniel ORÁLEK | Moravská Slávia Brno |
| 2006 | Daniel ORÁLEK | Moravská Slávia Brno |
| Lucie SKÝBOVÁ | ACP Olymp Brno | |
| 2007 | Jakub BURGHARDT | Polsko |
| Milada BAREŠOVÁ | Skalice | |
| 2008 | Jakub BURGHARDT | Polsko |
| Martina BAŘINOVÁ | SK Přerov | |
| 2009 | Feyissa MOSSISA | Etiopie |
| Jiřina KOCIÁNOVÁ | AHA Vyškov | |
| 2010 | Jakub BURGHARDT | Polsko |
| Lenka JIŘÍČKOVÁ | AHA Vyškov | |
| 2011 | Albert MINCZÉR | Maďarsko |
| Ildikó PAPP | Maďarsko | |
| 2012 | László TÓTH | Maďarsko |
| Zita KÁCSER | Maďarsko | |
| 2013 | Roman RUDOLECKÝ | VSK Univerzita Brno |
| Šárka MACHÁČKOVÁ | Sportovní klub X-AIR Ostrava | |
| 2014 | Joel Maina MWANGI | Keňa |
| Tünde SZABÓ | Maďarsko | |
| 2015 | Hillary Kiptum KIMAIYO | Keňa |
| Zita KÁCSER | Maďarsko | |
| 2016 | Joel Maina MWANGI | Keňa |
| Eva FILIPIOVÁ | TJ Šumperk | |
| 2017 | Moses Masai KOMON | Keňa |
| Teresa Flavious KWAMBOKA | Keňa | |
| 2018 | Oleksandr MATVIICHUK | Ukrajina |
| Lucie MARŠÁNOVÁ | Hvězda Pardubice | |
| 2019 | Lukáš OLEJNÍČEK | X-PARK Františkov |
| Hana HOMOLKOVÁ | TJ Nové Město na Moravě | |
| 2021 | David KALÁB | Blažovice |
| Patricia PUKLOVÁ | Moravská Slávia Brno | |
| 2022 | Marek CHRASCINA | TJ TŽ Třinec |
| Markéta VECHETOVÁ | SK Meteor Brno | |
| 2023 | Pavel BRLICA | SK Čtyři Dvory České Budějovice |
| Lenka JANČAŘÍKOVÁ | 2BWINNER | |
| 2024 | Adam SZYMANÍK | Atletika Havířov 1965 |
| Soňa KOUŘILOVÁ | Moravská Slavia Brno | |
| 2025 | David KALÁB | AC Track & Field Brno |
| Lucie ŠACLOVÁ | PSK Olymp Praha |


