Výsledky virtual 2021
75. ročník
| Pořadí | Závodník | RN | Oddíl | Pořadí v kategorii | Kategorie | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaláb David | 87 | Blažovice | 1 | Muži A - 1982 a mladší | 0:15:23 |
| 2 | Chlupáč Dominik | 93 | 2 | Muži A - 1982 a mladší | 0:15:27 | |
| 3 | Müller Rudolf | 76 | BK | 1 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:15:33 |
| 4 | Ospalý Filip | 76 | Here To Win | 2 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:15:37 |
| 5 | Findura David | 91 | 3 | Muži A - 1982 a mladší | 0:16:27 | |
| 6 | Smith Matthew | 78 | 3 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:16:49 | |
| 7 | Hejna Dalibor | 82 | 4 | Muži A - 1982 a mladší | 0:16:54 | |
| 8 | Hornych Marcel | 90 | 5 | Muži A - 1982 a mladší | 0:17:41 | |
| 9 | Pokorný Václav | 78 | 4 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:17:45 | |
| 10 | Pařenica Robert | 91 | Track & Field Brno | 6 | Muži A - 1982 a mladší | 0:17:48 |
| 11 | Schick Jindřich | 75 | 5 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:17:52 | |
| 12 | Haumer Jan | 96 | Hauko team | 7 | Muži A - 1982 a mladší | 0:17:57 |
| 13 | Puklová Patricia | 86 | Moravská Slavia Brno | 1 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:18:10 |
| 14 | Zedníček Michal | 87 | (R)UNISáci | 8 | Muži A - 1982 a mladší | 0:18:17 |
| 15 | Páviš Richard | 78 | RUN magazine team | 6 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:18:31 |
| 16 | Lorenc Marek | 87 | Šneci v běhu | 9 | Muži A - 1982 a mladší | 0:18:41 |
| 17 | Dvořáček Petr | 89 | 10 | Muži A - 1982 a mladší | 0:18:44 | |
| 18 | Smatryčenka Sjarhej | 77 | 7 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:18:51 | |
| 19 | Ishchuk Daria | 94 | Štefko Running Team | 2 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:19:01 |
| 20 | Pelčák Tomáš | 5 | GML Runners | 11 | Muži A - 1982 a mladší | 0:19:08 |
| 21 | Doležal Jakub | 81 | Karate klub Brno | 8 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:19:15 |
| 22 | Strachoň Jan | 91 | 12 | Muži A - 1982 a mladší | 0:19:15 | |
| 23 | Svoboda Tomáš | 88 | 13 | Muži A - 1982 a mladší | 0:19:17 | |
| 24 | Hodul Jakub | 90 | 14 | Muži A - 1982 a mladší | 0:19:22 | |
| 25 | Tetur Jaroslav | 93 | 15 | Muži A - 1982 a mladší | 0:19:29 | |
| 26 | Butorová Lenka | 80 | 2bwinner | 1 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:19:37 |
| 27 | Špiřík Milan | 85 | TJ Sokol Deblín | 16 | Muži A - 1982 a mladší | 0:19:41 |
| 28 | Koksová Kristýna | 3 | Karate klub Brno | 3 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:19:48 |
| 29 | Slatina František | 66 | Moravská Slavia Brno | 1 | Muži C - 1971 a starší | 0:19:51 |
| 30 | Pur Václav | 55 | 2 | Muži C - 1971 a starší | 0:19:55 | |
| 31 | Janáček Vladimír | 73 | SK 24 Brno | 9 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:19:55 |
| 32 | Janek Petr | 69 | 3 | Muži C - 1971 a starší | 0:19:58 | |
| 33 | Janková Magda | 80 | 2 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:19:58 | |
| 34 | Urbánek Pavel | 89 | 17 | Muži A - 1982 a mladší | 0:20:02 | |
| 35 | Kotek Michal | 6 | Track & Field Brno | 18 | Muži A - 1982 a mladší | 0:20:02 |
| 36 | Kachyňa Lubomír | 65 | TJ Liga100 Olomouc | 4 | Muži C - 1971 a starší | 0:20:11 |
| 37 | Kachyňa Lubomír | 96 | 19 | Muži A - 1982 a mladší | 0:20:17 | |
| 38 | Toulová Klára | 89 | 4 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:20:28 | |
| 39 | Vlček Filip | 94 | 20 | Muži A - 1982 a mladší | 0:20:35 | |
| 40 | Braun Jiří | 81 | 10 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:20:38 | |
| 41 | Valášková Lada | 91 | 5 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:20:43 | |
| 42 | Černý Karel | 86 | 21 | Muži A - 1982 a mladší | 0:20:52 | |
| 43 | Mádrová Lucie | 75 | Track & Field Brno | 3 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:20:57 |
| 44 | Čech Igor | 77 | 11 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:20:58 | |
| 45 | Zikmund Pavel | 82 | 22 | Muži A - 1982 a mladší | 0:21:00 | |
| 46 | Hanulics Mihály | 81 | Track & Field Brno | 12 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:21:04 |
| 47 | Vojtěch Jakub | 94 | 23 | Muži A - 1982 a mladší | 0:21:05 | |
| 48 | Carla Reistetterová | 99 | 6 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:21:08 | |
| 49 | Coufalová Hana | 84 | 7 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:21:13 | |
| 50 | Nešpůrková Veronika | 90 | Běhej Brno | 8 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:21:17 |
| 51 | Nesrsta Libor | 69 | 5 | Muži C - 1971 a starší | 0:21:19 | |
| 52 | Motal Pavel | 87 | Lokálka Brno | 13 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:21:19 |
| 53 | Medveď Peter | 85 | 24 | Muži A - 1982 a mladší | 0:21:25 | |
| 54 | Žlůva Hynek | 7 | Track & Field Brno | 25 | Muži A - 1982 a mladší | 0:21:29 |
| 55 | Petřek Michal | 93 | 26 | Muži A - 1982 a mladší | 0:22:00 | |
| 56 | Rusínová Monika | 77 | 4 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:22:01 | |
| 57 | Němčanská Tereza | 2 | 9 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:22:13 | |
| 58 | Zíka Jakub | 84 | 27 | Muži A - 1982 a mladší | 0:22:16 | |
| 59 | Habr Ondřej | 99 | Track & Field Brno | 28 | Muži A - 1982 a mladší | 0:22:20 |
| 60 | Němčanská Jitka | 71 | 1 | Ženy C - 1971 a starší | 0:22:26 | |
| 61 | Rejchrt Jan | 88 | 29 | Muži A - 1982 a mladší | 0:22:36 | |
| 62 | Zemanová Pavla | 94 | 10 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:22:38 | |
| 63 | Fidrich Lukáš | 91 | 30 | Muži A - 1982 a mladší | 0:22:38 | |
| 64 | Lenhart David | 79 | 14 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:22:44 | |
| 65 | Hanák Albín | 51 | 6 | Muži C - 1971 a starší | 0:22:46 | |
| 66 | Celý Jakub | 92 | 31 | Muži A - 1982 a mladší | 0:22:46 | |
| 67 | Uhlíř Dalibor | 80 | 15 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:22:48 | |
| 68 | Marková Alice | 70 | 2 | Ženy C - 1971 a starší | 0:22:48 | |
| 69 | Fisch Adrian | 84 | 32 | Muži A - 1982 a mladší | 0:22:58 | |
| 70 | Hanulics Martin | 7 | Track & Field Brno | 33 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:01 |
| 71 | Sehnal Pavel | 86 | 34 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:06 | |
| 72 | Chmelařová Lenka | 82 | 11 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:23:07 | |
| 73 | Vantuch Marek | 88 | 35 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:11 | |
| 74 | Štipčák Petr | 82 | 36 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:12 | |
| 75 | Wootton Peter | 88 | 37 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:14 | |
| 76 | Svobodová Soňa | 68 | SKP Kometa Brno | 3 | Ženy C - 1971 a starší | 0:23:15 |
| 77 | Žlůva Vojtěch | 7 | Track & Field Brno | 38 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:20 |
| 78 | Ponomarov Oleksij | 75 | 16 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:23:30 | |
| 79 | Schneider Ondřej | 81 | 17 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:23:36 | |
| 80 | Janda Jiří | 89 | Mudlife | 39 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:43 |
| 81 | Dubina Radek | 89 | 40 | Muži A - 1982 a mladší | 0:23:44 | |
| 82 | Musílková Marcela | 86 | Track & Field Brno | 12 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:23:51 |
| 83 | Řepa František | 5 | GML Runners | 41 | Muži A - 1982 a mladší | 0:24:03 |
| 84 | Djurić Bojan | 91 | 42 | Muži A - 1982 a mladší | 0:24:08 | |
| 85 | Pokorná Dana | 83 | Flying Runners | 13 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:24:19 |
| 86 | Bábek Martin | 71 | Šneci v běhu | 7 | Muži C - 1971 a starší | 0:24:20 |
| 87 | Pinkava Štěpán | 6 | 43 | Muži A - 1982 a mladší | 0:24:21 | |
| 88 | Žárská Silvana | 66 | 4 | Ženy C - 1971 a starší | 0:24:25 | |
| 89 | Begunova Oxana | 89 | 14 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:24:25 | |
| 90 | Řezníček Bohuslav | 95 | Bouráci | 44 | Muži A - 1982 a mladší | 0:24:47 |
| 91 | Kosová Karolína | 95 | 15 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:24:51 | |
| 92 | Fabig Jan | 94 | 45 | Muži A - 1982 a mladší | 0:25:02 | |
| 93 | Žlebek Tomáš | 91 | 46 | Muži A - 1982 a mladší | 0:25:17 | |
| 94 | Bahúlová Jana | 96 | 16 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:25:18 | |
| 95 | Foldyna David | 95 | 47 | Muži A - 1982 a mladší | 0:25:25 | |
| 96 | Dufek Tomáš | 8 | 48 | Muži A - 1982 a mladší | 0:25:28 | |
| 97 | Langr Marek | 83 | 49 | Muži A - 1982 a mladší | 0:25:43 | |
| 98 | Jirčíková Radka | 87 | 17 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:25:47 | |
| 99 | Šuhajda Libor | 84 | 50 | Muži A - 1982 a mladší | 0:25:50 | |
| 100 | Janáčková Alena | 4 | SK 24 Brno | 18 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:25:58 |
| 101 | Vondruška Pavel | 76 | AJETO | 18 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:25:58 |
| 102 | Bezdíčková Lucie | 80 | AJETO | 5 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:25:58 |
| 103 | Petřek Zdenek | 58 | Sokol Bohuňovice | 8 | Muži C - 1971 a starší | 0:26:01 |
| 104 | Hošťálková Marie | 90 | 19 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:26:02 | |
| 105 | Švestka Petr | 75 | 19 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:26:05 | |
| 106 | Hammer Petra | 85 | 20 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:26:09 | |
| 107 | Špalek Jan | 7 | Track & Field Brno | 51 | Muži A - 1982 a mladší | 0:26:10 |
| 108 | Mazalová Petra | 85 | Pomalu, ale s radostí | 21 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:26:13 |
| 109 | Jandová Lucie | 93 | Mudlife | 22 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:26:17 |
| 110 | Habr Zdeněk | 67 | 9 | Muži C - 1971 a starší | 0:26:25 | |
| 111 | Fabrik Miroslav | 59 | Brno-Bystrc | 10 | Muži C - 1971 a starší | 0:26:26 |
| 112 | Matta Štefan | 94 | 52 | Muži A - 1982 a mladší | 0:26:42 | |
| 113 | Bezecná Vladimíra | 91 | 23 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:26:45 | |
| 114 | Netuka Marek | 77 | BK Holedná | 20 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:26:52 |
| 115 | Špalková Barbora | 5 | Track & Field Brno | 24 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:26:55 |
| 116 | Kopa Jetřich | 6 | 53 | Muži A - 1982 a mladší | 0:27:06 | |
| 117 | Ondroušek Jan | 75 | 21 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:27:14 | |
| 118 | Děkaníková Kateřina | 75 | 6 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:27:14 | |
| 119 | Bakó Zdeněk | 94 | 54 | Muži A - 1982 a mladší | 0:27:14 | |
| 120 | Žaloudková Radka | 79 | 7 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:27:14 | |
| 121 | Hrdová Zuzana | 76 | 8 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:27:14 | |
| 122 | Goczalová Petra | 76 | 9 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:27:14 | |
| 123 | Kuncová Martina | 1 | Orel Vyškov | 25 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:27:33 |
| 124 | Mikula Jaromír | 76 | 22 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:27:40 | |
| 125 | Mikulová Kamila | 6 | Track & Field Brno | 26 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:27:41 |
| 126 | Jemelíková Hana | 90 | 27 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:28:10 | |
| 127 | Orel Marek | 60 | 11 | Muži C - 1971 a starší | 0:28:10 | |
| 128 | Šejnová Tamara | 95 | Polní běhy | 28 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:28:24 |
| 129 | Němčanská Petra | 98 | 29 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:28:32 | |
| 130 | Lněničková Kateřina | 2 | 30 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:28:34 | |
| 131 | Ptáček Petr | 81 | 23 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:29:05 | |
| 132 | Dočekalová Petra | 88 | 31 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:29:07 | |
| 133 | Fabriková Blanka | 60 | Brno-Bystrc | 5 | Ženy C - 1971 a starší | 0:29:15 |
| 134 | Královský Jaroslav | 94 | 55 | Muži A - 1982 a mladší | 0:30:01 | |
| 135 | Šrámková Tereza | 94 | 32 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:30:02 | |
| 136 | Danielová Ema | 7 | Track & Field Brno | 33 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:30:22 |
| 137 | Daníšková Martina | 94 | 34 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:30:45 | |
| 138 | Mazalová Lucie | 80 | Pomalu, ale s radostí | 10 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:31:23 |
| 139 | Struhárová Veronika | 91 | 35 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:32:19 | |
| 140 | Novák Matouš | 6 | Track & Field Brno | 56 | Muži A - 1982 a mladší | 0:32:32 |
| 141 | Holoušová Nina | 76 | 11 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:32:42 | |
| 142 | Černá Ivana | 89 | 36 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:33:24 | |
| 143 | Kikerle Jakub | 98 | 57 | Muži A - 1982 a mladší | 0:34:12 | |
| 144 | Zajda Rudolf | 6 | 58 | Muži A - 1982 a mladší | 0:34:22 | |
| 145 | Kropáček Stanislav | 74 | 24 | Muži B - 1981 - 1972 | 0:34:31 | |
| 146 | Kurucová Markéta | 90 | 37 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:35:23 | |
| 147 | Kunc Josef | 60 | Orel Vyškov | 12 | Muži C - 1971 a starší | 0:39:09 |
| 148 | Kopřiva Sabine Carla | 98 | MDG Brno | 38 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:39:28 |
| 149 | Emr Mikoláš | 95 | MDG Brno | 59 | Muži A - 1982 a mladší | 0:40:13 |
| 150 | Kreuzigerová Natálie | 7 | Track & Field Brno | 39 | Ženy A - 1982 a mladší | 0:41:22 |
| 151 | Kropáčková Martina | 76 | 12 | Ženy B - 1981 - 1972 | 0:43:42 | |
| 152 | Kropáček Štěpán | 14 | 60 | Muži A - 1982 a mladší | 0:43:42 | |
| 153 | Vaník Jan | 91 | 1 | DNS | 0:00:00 | |
| 154 | Řepík Petr | 65 | 2 | DNS | 0:00:00 | |
| 155 | Chemčuk Miroslav | 77 | 3 | DNS | 0:00:00 | |
| 156 | Skácelová Alena | 79 | Rozběháme Česko | 4 | DNS | 0:00:00 |
| 157 | Rotrekl Petr | 90 | Draci | 5 | DNS | 0:00:00 |
| 158 | Kočař Lukáš | 92 | Konrad Tools Team | 6 | DNS | 0:00:00 |
| 159 | Saxunová Kristína | 87 | 7 | DNS | 0:00:00 | |
| 160 | Srubek Libor | 79 | Mizuno Brno | 8 | DNS | 0:00:00 |
| 161 | Kulich Petr | 90 | 9 | DNS | 0:00:00 | |
| 162 | Adamusová Monika | 10 | DNS | 0:00:00 | ||
| 163 | Krutílek Ondřej | 81 | 11 | DNS | 0:00:00 |
Kompletní výsledky jsou k dispozici při zobrazení na počítači.
